Finalizados los Juegos Paralímpicos Río 2016, este es el top 10 del medallero definitivo:
| País | O | P | B |
| China ?? | 107 | 81 | 51 |
| Gran Bretaña ?? | 64 | 39 | 44 |
| Ucrania ?? | 41 | 37 | 39 |
| Estados Unidos ?? | 40 | 44 | 31 |
| Australia ?? | 22 | 30 | 29 |
| Alemania ?? | 18 | 25 | 14 |
| Holanda ?? | 17 | 19 | 26 |
| Brasil ?? | 14 | 29 | 29 |
| Italia ?? | 10 | 14 | 15 |
| Polonia ?? | 9 | 18 | 12 |
Si ponemos el foco en los países latinoamericanos, como era de esperarse, Brasil quedó al frente, seguido por Cuba y México.
Argentina, en el 54º puesto del medallero general, aparece quinto en la región, gracias a las preseas conseguidas en atletismo por Yanina Martínez, Hernán Barreto (2), Hernán Urra y Los Murciélagos:
| País | O | P | B |
| Brasil ?? | 14 | 29 | 29 |
| Cuba ?? | 8 | 1 | 6 |
| México ?? | 4 | 2 | 9 |
| Colombia ?? | 2 | 5 | 10 |
| Argentina ?? | 1 | 1 | 3 |
| Venezuela ?? | 0 | 3 | 3 |



