El equipo femenino de goalball de Canadá le impidió a las anfitrionas brasileñas su segundo oro consecutivo con una victoria en el Campeonato Panamericano de Goalball de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA). Las norteamericanas se impusieron 6-4 para consagrarse de manera invicta.
Amy Burk fue galardonada con el trofeo a máxima goleadora, con 27 tantos, incluidos cinco en el partido por la medalla de oro.
El tercer puesto fue para Estados Unidos, que venció 10-0 a México por la medalla de bronce.
Brasil sí pudo festejar con su seleçao masculina, que derrotó 8-3 a Estados Unidos, actuales medallista de plata paralímpica,
Canadá se llevó el bronce en el torneo masculino gracias a una victoria por 6-3 sobre Argentina. El argentino Hernán Almada llegó a la cima de la tabla de goleadores en el torneo masculino con 26 tantos.
Todos los resultados
| 29 de noviembre | ||||||
| Juego | Hora | POOL | Género | TEAM A | vs | TEAM B |
| 01 | 08:30 | X | W | BRASIL | 10 x 0 | COSTA RICA |
| 02 | 09:30 | X | W | EE.UU. | 12 x 2 | PERU |
| 03 | 10:30 | X | W | CANADA | 10 x 0 | MEXICO |
| 04 | 11:30 | B | M | EE.UU. | 13 x 3 | MEXICO |
| 05 | 12:30 | A | M | ARGENTINA | 11 x 1 | PERU |
| 06 | 13:30 | X | W | PERU | 0 x 10 | BRASIL |
| 07 | 14:30 | X | W | COSTA RICA | 0 x 10 | CANADA |
| 08 | 15:30 | X | W | MEXICO | 0 x 10 | EE.UU. |
| 09 | 16:30 | B | M | CANADA | W x L | COSTA RICA |
| 10 | 17:30 | A | M | VENEZUELA | 2 x 12 | BRASZIL |
| 30 de noviembre | ||||||
| 11 | 08:30 | X | W | CANADA | 10 x 0 | PERU |
| 12 | 09:30 | X | W | MEXICO | 6 x 4 | COSTA RICA |
| 13 | 10:30 | X | W | BRASIL | 2 x 2 | EE.UU. |
| 14 | 11:30 | A | M | PERU | 4 x 14 | VENEZUELA |
| 15 | 12:30 | A | M | BRASIL | 4 x 1 | ARGENTINA |
| 16 | 13:30 | B | M | MEXICO | 2 x 12 | CANADA |
| 17 | 14:30 | X | W | COSTA RICA | 13 x 3 | PERU |
| 18 | 15:30 | X | W | MEXICO | 1 x 6 | BRASIL |
| 19 | 16:30 | X | W | EE.UU. | 4 x 5 | CANADA |
| 20 | 17:30 | B | M | COSTA RICA | L x W | EE.UU. |
| 21 | 18:30 | A | M | ARGENTINA | 10 x 8 | VENEZUELA |
| 1 de diciembre | ||||||
| 22 | 08:30 | A | M | PERU | 1 x 11 | BRASIL |
| 23 | 09:30 | B | M | COSTA RICA | L x W | MEXICO |
| 24 | 10:30 | B | M | EE.UU. | 11 x 5 | CANADA |
| 25 | 11:30 | X | W | PERU | 3 x 13 | MEXICO |
| 26 | 12:30 | X | W | EE.UU. | 9 x 0 | COSTA RICA |
| 27 | 13:30 | X | W | BRASIL | 3 x 4 | CANADA |
| 28 | 14:30 | QF1 | M | BRASIL | W x L | COSTA RICA |
| 29 | 15:30 | QF2 | M | CANADA | 15 x 5 | VENEZUELA |
| 30 | 16:45 | QF3 | M | ARGENTINA | 20 x 12 | MEXICO |
| 31 | 18:00 | QF4 | M | EE.UU. | 10 x 0 | PERU |
| 2 de diciembre | ||||||
| 32 | 09:00 | 5/8 | M | VENEZUELA | W x L | COSTA RICA |
| 33 | 10:15 | 5/8 | M | MEXICO | 13 x 3 | PERU |
| 34 | 11:30 | SF1 | W | CANADA | 11 x 2 | MEXICO |
| 35 | 12:45 | SF2 | W | EE.UU. | 3 x 4 | BRASIL |
| 36 | 14:00 | SF1 | M | BRASIL | 5 x 0 | CANADA |
| 37 | 15:15 | SF2 | M | ARGENTINA | 3 x 6 | EE.UU. |
| 38 | 16:30 | 5º | W | COSTA RICA | 10 x 6 | PERU |
| 39 | 17:45 | 7º | M | COSTA RICA | L x W | PERU |
| 40 | 19:00 | 5º | M | VENEZUELA | 6 x 15 | MEXICO |
| 3 de diciembre | ||||||
| 41 | 08:00 | medalla de bronce | W | MEXICO | 1 x 10 | EE.UU. |
| 42 | 09:15 | medalla de bronce | M | CANADA | 6 x 3 | ARGENTINA |
| 43 | 10:30 | medalla de oro | W | CANADA | 6 x 4 | BRASIL |
| 44 | 11:45 | medalla de oro | M | BRASIL | 8 x 3 | EE.UU. |
Tabla de goleadores





